Dana BOS 2025
Rincian Dana BOS 2025 untuk TK dan PAUD di Semua Kabupaten Papua Pegunungan, Cek Nama Sekolahnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2025 untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Papua Pegunungan
Editor:
M Syah Beni
TRIBUNBENGKULU.COM
Rincian Dana BOS 2025 untuk TK dan PAUD di Semua Kabupaten Papua Pegunungan, Cek Nama Sekolahnya
TRIBUNBENGKULU.COM - Pemerintah Alokasikan Rp 11,6 Miliar untuk Dana BOS PAUD 2025 di Papua Pegunungan
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025 untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Papua Pegunungan sebesar Rp 11.670.576.000.
Anggaran ini ditujukan untuk mendukung 5.884 siswa PAUD yang tersebar di berbagai kabupaten di wilayah tersebut.
Berikut rincian dana BOS 2025 PAUD di Papua Pegunungan:
Nama Satuan Pendidikan | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
---|---|---|
Provinsi Papua Pegunungan | 11.670.576.000 | |
Kabupaten Jayawijaya | 3.620.992.000 | |
TK CERIA TERPADU | 1.200.000 | 56.400.000 |
TK YPPK SANTA THERESIA WAMENA | 1.200.000 | 93.600.000 |
TK NAOR LANO | 1.200.000 | 14.400.000 |
TK SINAR BALIEM | 1.200.000 | 43.200.000 |
TK AL HIDAYAH | 1.200.000 | 21.600.000 |
TK YPPK BINA KASIH YIWIKA | 3.392.000 | 30.528.000 |
TK NEGERI DIAN AKSARI WAMENA | 1.200.000 | 44.400.000 |
TK MUTIARA HATI | 1.200.000 | 169.200.000 |
PAUD BETEL WESAPUT | 3.392.000 | 54.272.000 |
PAUD WENI NINOM WELEPUGUMO | 1.200.000 | 55.200.000 |
TK HARAPAN BALIEM | 1.200.000 | 22.800.000 |
PAUD SINATA | 1.200.000 | 33.600.000 |
PAUD SINAR BALIEM WAMENA | 1.200.000 | 86.400.000 |
PAUD DORKAS | 1.200.000 | 14.400.000 |
PAUD LIWAGEN MAIMA | 1.200.000 | 24.000.000 |
PAUD MARIA NINAUYA ISAIMA | 1.200.000 | 67.200.000 |
PAUD AMEKENDELAK | 1.200.000 | 92.400.000 |
PAUD MUSA | 1.200.000 | 8.400.000 |
PAUD NINOM | 1.200.000 | 32.400.000 |
PAUD ADVENT WAMENA | 1.200.000 | 61.200.000 |
PAUD UWAM UMPAKALO | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD-TK GSJA FILADELFIA WAMENA | 1.200.000 | 8.400.000 |
TK KRISTEN EFFATA | 1.200.000 | 61.200.000 |
TK YPK BETLEHEM WAMENA | 1.200.000 | 57.600.000 |
PAUD KBTRI CERIA TERPADU | 1.200.000 | 21.600.000 |
PAUD ST. FRANSISKUS YUMUGIMA | 1.200.000 | 16.800.000 |
TK KEMALA BHAYANGKARI 13 | 1.200.000 | 22.800.000 |
PAUD KIMBIM PONDOK | 1.200.000 | 42.000.000 |
TK KRISTEN DUMA | 1.200.000 | 6.000.000 |
PAUD PELANGI BALIEM | 1.200.000 | 36.000.000 |
PAUD KINAONAK | 1.200.000 | 16.800.000 |
TK IMANUEL OBAMBO | 1.200.000 | 7.200.000 |
PAUD AMBI NABEK | 3.392.000 | 47.488.000 |
PAUD NIT MEKE SOGOKMO | 1.200.000 | 24.000.000 |
PAUD ABULMEKE MULIMA | 1.200.000 | 15.600.000 |
PAUD KURU HALUA | 1.200.000 | 78.000.000 |
PAUD KALI MERAH | 1.200.000 | 13.200.000 |
PAUD OBELOM BOLAKME | 1.200.000 | 32.400.000 |
TK KOINONIA | 1.200.000 | 102.000.000 |
PAUD-TK YPPK BUNDA MARIA PIKHE | 1.200.000 | 31.200.000 |
TK KRISTEN BALIEM TERPADU MULIAMA | 1.200.000 | 37.200.000 |
TK HOSANNA SAID WOLLO | 1.200.000 | 12.000.000 |
TK KRISTEN TIRANUS | 1.200.000 | 28.800.000 |
PAUD MINIMO | 1.200.000 | 25.200.000 |
TK TUNAS HARAPAN | 1.200.000 | 13.200.000 |
TK SHEKINA WAMENA | 1.200.000 | 15.600.000 |
PAUD PAULUS ERAGAMA | 1.200.000 | 8.400.000 |
PAUD SPS AKABES | 3.392.000 | 193.344.000 |
KB PAUD PAKIMA HANI HANO | 1.200.000 | 15.600.000 |
SPS PAUD HUKO | 1.200.000 | 21.600.000 |
KB PAUD ELIM WOUMA ATAS | 1.200.000 | 85.200.000 |
KB PAUD SOLAFIDE | 1.200.000 | 6.000.000 |
TK SOLAFIDE | 1.200.000 | 6.000.000 |
KB PAUD IYANTIK | 3.392.000 | 37.312.000 |
KB PAUD YABUKANE AMENE | 1.200.000 | 20.400.000 |
TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA VI-8 | 1.200.000 | 26.400.000 |
TK SION | 1.200.000 | 14.400.000 |
KB PAUD OLEP (ONE LINE EDUCATION PAPUA) | 1.200.000 | 10.800.000 |
KB PAUD ORA ET LABORA | 1.200.000 | 22.800.000 |
TK OLEP (ONE LINE EDUCATION PAPUA) | 1.200.000 | 16.800.000 |
PAUD SANTHO YOHANES YOGONIMA | 1.200.000 | 3.600.000 |
PAUD/TK MITRA MISI BAPTIS | 1.200.000 | 40.800.000 |
PAUD CERIA BATALYON 756/WMS | 1.200.000 | 16.800.000 |
PAUD GOLDEN GATE | 1.200.000 | 38.400.000 |
PAUD BUDI UTOMO WAMENA | 1.200.000 | 20.400.000 |
PAUD HOYL KEMA | 1.200.000 | 21.600.000 |
PAUD ROSARIA | 1.200.000 | 4.800.000 |
PAUD KRISTEN | 3.392.000 | 30.528.000 |
TK PAUD PERMATA LACHAI ROI HOM-HOM | 1.200.000 | 58.800.000 |
KB PAUD PELITA HATI BALIEM | 1.200.000 | 27.600.000 |
TK PAUD GUU PURA | 3.392.000 | 30.528.000 |
KB PAUD KASIH | 1.200.000 | 20.400.000 |
TK GUNUNG SUSU | 1.200.000 | 9.600.000 |
KB PAUD BIBINA CHRISTIAN SCHOOLING | 1.200.000 | 45.600.000 |
TK PAUD ORINO | 1.200.000 | 3.600.000 |
KB PAUD BANGKIT MANDIRI | 3.392.000 | 149.248.000 |
KB PAUD SILO JIWA | 1.200.000 | 4.800.000 |
KB PAUD SINAR KASIH IBU | 1.200.000 | 62.400.000 |
TK PAUD KRISTEN IMANUEL TERPADU | 1.200.000 | 19.200.000 |
KB PAUD WOSIALA | 1.200.000 | 25.200.000 |
KB ANUGERAH WOWAREK | 3.392.000 | 50.880.000 |
KB PAUD PAPUA HANOMOTOK | 1.200.000 | 13.200.000 |
KB PAUD MINIAPUT | 1.200.000 | 46.800.000 |
SPS PAUD HARAPAN BUNDA UMEB | 1.200.000 | 19.200.000 |
KB PAUD WEKA | 3.392.000 | 196.736.000 |
TK YPPP SAPALEK | 1.200.000 | 51.600.000 |
TK-PAUD YPPP HITAWI ZAPMA | 1.200.000 | 6.000.000 |
KB PAUD PARAKLETOS | 1.200.000 | 111.600.000 |
TK-PAUD YPPP LANI IMANUEL GUNAMBUR | 1.200.000 | 3.600.000 |
KB PAUD SARAH | 1.200.000 | 19.200.000 |
KB PAUD KASIH IBU MINIMO | 1.200.000 | 36.000.000 |
KB PAUD INLONA | 1.200.000 | 25.200.000 |
TK-PAUD RRI LAMA | 1.200.000 | 4.800.000 |
KB PAUD KHM IMANUEL TIPALOK | 1.200.000 | 4.800.000 |
TK PAUD SINAR IMANUEL | 1.200.000 | 1.200.000 |
TK YPPGI WAMENA | 1.200.000 | 15.600.000 |
TK PAUD TK YAYASAN TUJUH SUKU WAMENA | 1.200.000 | 14.400.000 |
TK.PAUD SINAR ANUGERAH OBELOM | 1.200.000 | 6.000.000 |
TK PAUD KILU AKU | 1.200.000 | 10.800.000 |
TK.PAUD ANUGERAH WALAIK | 1.200.000 | 1.200.000 |
SPS PAUD BETANIA HULUGU | 1.200.000 | 8.400.000 |
TK PAUD BETEL TAGIME | 1.200.000 | 9.600.000 |
KB TK PAUD LUNGIK | 1.200.000 | 16.800.000 |
Kabupaten Lanny Jaya | 1.257.696.000 | |
paud duyi lanny | 3.392.000 | 33.920.000 |
paud ninabua | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD IMANUEL | 1.200.000 | 19.200.000 |
paud konikme | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD TUNAS HARAPAN | 1.200.000 | 1.200.000 |
PAUD NINOM | 1.200.000 | 9.600.000 |
PAUD DAMAI | 1.200.000 | 21.600.000 |
PAUD EMAUS | 3.392.000 | 94.976.000 |
PAUD OGODOME | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD LUPUK | 1.200.000 | 90.000.000 |
PAUD TIMO | 1.200.000 | 34.800.000 |
PAUD TINIME | 3.392.000 | 142.464.000 |
PAUD LULINGEN | 3.392.000 | 128.896.000 |
PAUD DANNY | 1.200.000 | 20.400.000 |
PAUD PIT-INIKI | 3.392.000 | 122.112.000 |
PAUD PIWUGUN | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD BINA KASIH MUARA | 1.200.000 | 12.000.000 |
PAUD NAMBUME | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD NINUBRO | 1.200.000 | 32.400.000 |
PAUD KUWAPUR | 1.200.000 | 25.200.000 |
TK TEKUL | 3.392.000 | 30.528.000 |
TK LUAGALO | 3.392.000 | 30.528.000 |
TK JINI | 1.200.000 | 4.800.000 |
TK LELAM | 1.200.000 | 4.800.000 |
TK YPPGI WERIME | 1.200.000 | 3.600.000 |
TK LUGOBAK | 3.392.000 | 30.528.000 |
KB CAHAYA LANNY | 3.392.000 | 179.776.000 |
TK TEPOGI | 3.392.000 | 30.528.000 |
TK KEMIRI | 1.200.000 | 1.200.000 |
Kabupaten Mamberamo Tengah | 226.352.000 | |
TK NEGERI BROGES | 1.200.000 | 52.800.000 |
PAUD UGAME NARWASTU | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD TABURTA | 1.200.000 | 9.600.000 |
PAUD AWIYA | 1.200.000 | 43.200.000 |
TK NEGERI ILUGWA | 1.200.000 | 3.600.000 |
TK NEGERI SERALEMA | 1.200.000 | 12.000.000 |
TK BAMAS PAPUA | 3.392.000 | 44.096.000 |
TK NEGERI KELILA | 3.392.000 | 30.528.000 |
Kabupaten Nduga | 133.200.000 | |
TK NEGERI KENYAM | 1.200.000 | 62.400.000 |
TK ABOKLAU DUBER KENEYAM | 1.200.000 | 6.000.000 |
TK NEGERI KASIH DAMAI KENYAM | 1.200.000 | 64.800.000 |
2.332.032.000 | ||
TK YPPK ST LUSIA MABILABOL | 1.200.000 | 40.800.000 |
TK ABMISIBIL | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD KELOMPOK BERMAIN ANGGREK | 1.200.000 | 12.000.000 |
PAUD KELOMPOK BERMAIN SION | 1.200.000 | 50.400.000 |
PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA | 1.200.000 | 43.200.000 |
PAUD KELOMPOK BERMAIN GRATIA DEO | 1.200.000 | 6.000.000 |
PAUD KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU | 1.200.000 | 51.600.000 |
PAUD KELOMPOK BERMAIN NANONG MANGOP | 1.200.000 | 52.800.000 |
PAUD KELOMPOK BERMAIN ATANGKI YEPSEREP | 1.200.000 | 40.800.000 |
PAUD KELOMPOK BERMAIN BILPOM | 1.200.000 | 25.200.000 |
TK NEGERI PEMBINA OKSIBIL | 1.200.000 | 55.200.000 |
PAUD HINENI | 1.200.000 | 31.200.000 |
PAUD MARANATHA | 1.200.000 | 40.800.000 |
TK NEGERI KALOMDOL | 1.200.000 | 24.000.000 |
TK NEGERI OKPOL | 3.392.000 | 40.704.000 |
TK NEGERI WANBAKON | 1.200.000 | 2.400.000 |
TK NEGERI ESIPDING | 1.200.000 | 3.600.000 |
PAUD BENAYA IMDE | 3.392.000 | 332.416.000 |
PAUD BERKAT CERDAS | 3.392.000 | 108.544.000 |
PAUD TRIPKO AEMA IWUR | 3.392.000 | 213.696.000 |
KB PAUD SEJAHTERA BORME | 3.392.000 | 318.848.000 |
KB PAUD ORA ETLABORA | 3.392.000 | 186.560.000 |
KB MARIA MUNINGHOFF | 3.392.000 | 139.072.000 |
TK SEJAHTERA BORME | 3.392.000 | 84.800.000 |
KB IMANUEL OMBAN | 3.392.000 | 71.232.000 |
KB EKKLESIA MAKSUM | 3.392.000 | 98.368.000 |
KB IMANUEL MULUN | 3.392.000 | 227.264.000 |
Kabupaten Tolikara | 339.360.000 | |
TK PEMBINA KARUBAGA | 1.200.000 | 54.000.000 |
TK NABUNAGE | 3.392.000 | 30.528.000 |
TK LENTERA HARAPAN KARUBAGA | 1.200.000 | 33.600.000 |
TK EQUAL BRIGHT EFFATA | 3.392.000 | 71.232.000 |
PAUD ORYZA SATIVA | 1.200.000 | 44.400.000 |
PAUD KIBAGI | 1.200.000 | 27.600.000 |
PAUD EFATA MUARA | 1.200.000 | 2.400.000 |
TK LENTERA HARAPAN MAMIT | 1.200.000 | 13.200.000 |
PAUD IMANUEL | 1.200.000 | 28.800.000 |
TK NEGERI LONGGOBOMA | 1.200.000 | 6.000.000 |
TK YAPELIN OB ANGGEN BOKONDINI | 1.200.000 | 14.400.000 |
PKBM WENAM | 1.200.000 | 13.200.000 |
Kabupaten Yahukimo | 3.521.264.000 | |
TK KRISTEN YAHUKIMO | 1.200.000 | 42.000.000 |
TK PEMBINA DEKAI | 1.200.000 | 20.400.000 |
PAUD EL SHADDAY | 1.200.000 | 21.600.000 |
PAUD KORUPUN | 3.392.000 | 254.400.000 |
PAUD KUBUKDUA | 3.392.000 | 396.864.000 |
PAUD LENTERA BANGSA | 3.392.000 | 37.312.000 |
PAUD MAMA PAPUA | 3.392.000 | 71.232.000 |
PAUD MAZMUR BRASA | 3.392.000 | 30.528.000 |
PAUD METANOIA | 1.200.000 | 33.600.000 |
PAUD ATTAQWA | 1.200.000 | 73.200.000 |
TK TUNAS PAPUA | 1.200.000 | 33.600.000 |
KB TABOR | 1.200.000 | 75.600.000 |
KB Lebun Wana | 3.392.000 | 186.560.000 |
KB POTTE | 3.392.000 | 264.576.000 |
KB Eyub | 3.392.000 | 122.112.000 |
PAUD ANSONGE | 3.392.000 | 407.040.000 |
PAUD LUMNA | 3.392.000 | 30.528.000 |
TK ANGGEN FANO DEKAI | 1.200.000 | 28.800.000 |
TK ELISA DEKAI | 1.200.000 | 7.200.000 |
TK JHON D WILSON | 3.392.000 | 47.488.000 |
TK Tunas Yosua | 1.200.000 | 62.400.000 |
TK Betlehem Nipsan | 3.392.000 | 315.456.000 |
KB SOSEL | 3.392.000 | 715.712.000 |
TK ADVENT DEKAI | 1.200.000 | 13.200.000 |
TK YPPGI MEGOM | 3.392.000 | 30.528.000 |
TK KASIH BUNDA | 1.200.000 | 14.400.000 |
TK YPPGI IMANUEL DEKAI | 1.200.000 | 15.600.000 |
TK EFATA YAKPESMI BOMELA | 3.392.000 | 71.232.000 |
TK WOMA ANUGERAH DEKAI | 1.200.000 | 39.600.000 |
TK PONDOK DAUD | 1.200.000 | 14.400.000 |
PKBM DAGI | 3.392.000 | 44.096.000 |
Kabupaten Yalimo | 239.680.000 | |
PAUD BULMU MANIEK ELELIM | 3.392.000 | 189.952.000 |
TK YAKPESMI FIALEM | 1.200.000 | 4.800.000 |
PAUD HULIKMA | 1.200.000 | 14.400.000 |
TK YAKPESMI PASS-VALLY | 3.392.000 | 30.528.000 |
Tags
Dana BOS 2025
Rincian Dana BOS 2025 untuk TK dan PAUD
Provinsi Papua Pegunungan
Dana BOS 2025 untuk TK dan PAUD Papua Pegunungan
Nama TK Penerima Dana BOS 2025
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Dana BOS 2025
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.