Harga BBM Terbaru
Harga BBM Terbaru per 1 Oktober 2025, Berapa Harga di Bengkulu?
Pemerintah melalui Pertamina resmi mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Oktober 2025.
TRIBUNBENGKULU.COM - Pemerintah melalui Pertamina resmi mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Oktober 2025.
Harga Pertalite di sebagian besar provinsi di Indonesia masih ditetapkan sebesar Rp10.000 per liter.
Sementara itu, harga Pertamax 95 bervariasi, tergantung wilayah, yakni antara Rp12.200 hingga Rp13.000 per liter.
Di DKI Jakarta, misalnya, Pertamax 95 dijual seharga Rp13.000 per liter. Sementara di banyak provinsi lainnya, harganya berada di kisaran Rp12.200 sampai Rp12.500.
Untuk jenis Pertamax Turbo, rata-rata harga nasional berada di angka Rp13.400 per liter.
Meski demikian, terdapat perbedaan harga di beberapa daerah, seperti Rp13.100 per liter di wilayah Jawa dan Bali, serta Rp13.700 di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
Sedangkan Pertamax yang tersedia di Pertashop dijual dengan harga seragam di hampir seluruh daerah, yaitu Rp12.400 per liter.
Baca juga: CPNS 2026 Segera Dibuka? BKN Minta Formasi untuk Lulusan Baru Diperbanyak
Berikut gambaran harga BBM per provinsi per 1 Oktober 2025:
Pertalite: Rp10.000
Pertamax 95: Rp12.200 – Rp13.000
Turbo: Rp13.100 – Rp13.700
Pertamax (Pertashop): Rp12.400
Selengkapnya, berikut adalah daftar harga BBM Pertamina di setiap provinsi dengan format urutan harga:
Pertalite | Pertamax 95 | Turbo | Pertamax (Pertashop)
- Prov. Aceh: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- FTZ Sabang: 10.000 | 11.600 | 13.400 | 11.400
- Prov. Sumatera Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sumatera Barat: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
- Prov. Riau: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
- Prov. Kepulauan Riau: 10.000 | 12.800 | 13.700 | 12.700
- FTZ Batam: 10.000 | 12.500 | 12.450 | 12.400
- Prov. Jambi: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Bengkulu: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sumatera Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Bangka-Belitung: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Lampung: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Banten: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. DKI Jakarta: 10.000 | 13.000 | 13.100 | 12.400
- Prov. Jawa Barat: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. Jawa Tengah: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. DI Yogyakarta: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. Jawa Timur: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. Bali: 10.000 | 12.200 | 13.100 | 12.400
- Prov. NTB: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. NTT: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Barat: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Tengah: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Selatan: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Timur: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Kalimantan Utara: 10.000 | 12.200 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Gorontalo: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Tengah: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Tenggara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Sulawesi Barat: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Maluku: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Maluku Utara: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Barat: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Pegunungan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Tengah: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Selatan: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
- Prov. Papua Barat Daya: 10.000 | 12.500 | 13.400 | 12.400
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Pasokan-BBM-Lancar-Antrean-Kendaraan-di-SPBU-Bengkulu-Tengah-Kembali-Normal.jpg)