Harta Pejabat di Bengkulu
Tak Miliki Utang Inilah Harta Kekayaan Lismidianto, Bupati Kaur yang Pernah Jadi Perwira Polisi
Berikut harta kekayaan Lismidianto, Bupati Kaur yang tak memiliki utang yang pernah menjadi Perwira polisi.
TRIBUNBENGKULU.COM - Berikut harta kekayaan Lismidianto, Bupati Kaur yang pernah menjadi Perwira polisi.
Lismidianto dilantik pada 21 Mei 2021 oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di Gedung Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu.
Lismidianto merupakan Bupati Kaur periode 2021-2024.
Melansir dari laman resmi LHKPN, Lismidianto memiliki harta kekayaan sebesar Rp 6.269.001.521.
DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.953.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 822 m2/822 m2 di KAB / KOTA KOTA
BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000
2. Tanah Seluas 8241 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH,
HASIL SENDIRI Rp. 423.000.000
3. Tanah Seluas 1.024 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL
SENDIRI Rp. 280.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 329.500.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
114.000.000
2. MOBIL, HANDA CR-V RM3 24 RSAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 206.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 9.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.750.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
| Harta Kekayaan Baidari Citra Dewi, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Terpilih Pemilu 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Harta-Kekayaan-Baidari-Citra-Dewi-Anggota-DPRD-Provinsi-Bengkulu-Terpilih-Pemilu-2024.jpg)  | 
|---|
| Harta Kekayaan Sumardi, Anggota DPRD yang Digadang Maju Pilwakot Bengkulu 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Harta-Kekayaan-Sumardi-Anggota-DPRD-yang-Digadang-Maju-Pilwakot-Bengkulu-2024.jpg)  | 
|---|
| Intip Daftar Kekayaan Kepala Daerah di Bengkulu, Nomor 9 Paling Sedikit | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Gubernur-uang-palsu.jpg)  | 
|---|
| Anak Bupati Mian dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Segini Harta Kekayaan Andaru Pranata | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andaru-Pranata.jpg)  | 
|---|
| Banyak Tanah & Pernah Jadi Pjs Bupati, Segini Harta Kekayaan Herwan Antoni Kadinkes Prov Bengkulu | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kepala-Dinas-Kesehatan-Provinsi-Bengkulu-Herwan-Antoni11.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Tak-Miliki-Utang-Inilah-Harta-Kekayaan-Lismidianto-Bupati-Kaur-yang-Pernah-Jadi-Perwira-Polisi.jpg)
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Penetapan-Walikota-Terpilih-di-Kota-Bengkulu-Mundur-dari-Kabupaten-Lainnya.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Santoso.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Mahkamah-Konstitusi-sdvbsdvsd.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kuasa-hukum-gugatan-MK-BS.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Sri-Astuti-DPRD-Provinsi.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.