Harta Pejabat di Bengkulu
Harta Kekayaan Sumardi, Anggota DPRD yang Digadang Maju Pilwakot Bengkulu 2024
Berikut ini harta kekayaan Sumardi, anggota DPRD yang digadang maju pemilihan Walikota Bengkulu 2024.
TRIBUNBENGKULU.COM - Berikut ini harta kekayaan Sumardi, anggota DPRD yang digadang maju pemilihan Walikota Bengkulu 2024.
Seperti diketahui, Sumardi, mantan birokrat yang mendapat mandat DPP Golkar untuk maju pada Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bengkulu 2024.
12 nama ini juga sempat dipanggil ke Jakarta oleh DPP Partai Golkar. Setelah proses berjalan, akhirnya ada dua nama yang diberikan mandat, yakni Yudi Darmawansyah dan Sumardi.
Mandat ini sudah melalui proses dan restu, baik dari DPD II Golkar Kota Bengkulu, ataupun DPD I Golkar Provinsi Bengkulu.
Diberi mandat dari Golkar untuk maju di pemilihan Walikota Bengkulu 2024, inilah harta kekayaan Sumardi yang dilansir dari laman resmi LKHKPN.
DATA PRIBADI
1. Nama : SUMARDI
2. Jabatan : KETUA FRAKSI
3. NHK : 540734
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.865.000.000
1. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH,
HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA
BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 5643.5 m2/5643.5 m2 di KAB / KOTA
BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 6618.5 m2/6618.5 m2 di KAB / KOTA
SELUMA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 96.5 m2/96.5 m2 di KAB / KOTA
KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
| Harta Kekayaan Baidari Citra Dewi, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Terpilih Pemilu 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Harta-Kekayaan-Baidari-Citra-Dewi-Anggota-DPRD-Provinsi-Bengkulu-Terpilih-Pemilu-2024.jpg)  | 
|---|
| Tak Miliki Utang Inilah Harta Kekayaan Lismidianto, Bupati Kaur yang Pernah Jadi Perwira Polisi | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Tak-Miliki-Utang-Inilah-Harta-Kekayaan-Lismidianto-Bupati-Kaur-yang-Pernah-Jadi-Perwira-Polisi.jpg)  | 
|---|
| Intip Daftar Kekayaan Kepala Daerah di Bengkulu, Nomor 9 Paling Sedikit | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Gubernur-uang-palsu.jpg)  | 
|---|
| Anak Bupati Mian dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Segini Harta Kekayaan Andaru Pranata | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andaru-Pranata.jpg)  | 
|---|
| Banyak Tanah & Pernah Jadi Pjs Bupati, Segini Harta Kekayaan Herwan Antoni Kadinkes Prov Bengkulu | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kepala-Dinas-Kesehatan-Provinsi-Bengkulu-Herwan-Antoni11.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Harta-Kekayaan-Sumardi-Anggota-DPRD-yang-Digadang-Maju-Pilwakot-Bengkulu-2024.jpg)
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Penetapan-Walikota-Terpilih-di-Kota-Bengkulu-Mundur-dari-Kabupaten-Lainnya.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Santoso.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Mahkamah-Konstitusi-sdvbsdvsd.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kuasa-hukum-gugatan-MK-BS.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Sri-Astuti-DPRD-Provinsi.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.