Harta Pejabat di Bengkulu
Empat Tahun Jadi Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Segini DaftarHarta Kekayaan Budi Suryantono
Ketua DPRD Bengkulu Tengah periode 2019 - 2024, Budi Suryantono tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.009.000.000.
Penulis: Suryadi Jaya | Editor: M Arif Hidayat
Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Ketua DPRD Bengkulu Tengah periode 2019 - 2024, Budi Suryantono tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.009.000.000.
Hal tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkan pada 17 Februari 2023 untuk laporan periodik 2022.
Harta kekayaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan.
Tanah dan bangunan tersebut bernilai Rp 1,25 Miliar, yang terdiri dari :
1. Tanah Seluas 595 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI senilai Rp 800.000.000.
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI senilai Rp 50.000.000.
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI senilai Rp 50.000.000.
4. Tanah Seluas 7500 m2 di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI senilai Rp 50.000.000.
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI senilai Rp 50.000.000.
| Harta Kekayaan Baidari Citra Dewi, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Terpilih Pemilu 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Harta-Kekayaan-Baidari-Citra-Dewi-Anggota-DPRD-Provinsi-Bengkulu-Terpilih-Pemilu-2024.jpg)  | 
|---|
| Harta Kekayaan Sumardi, Anggota DPRD yang Digadang Maju Pilwakot Bengkulu 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Harta-Kekayaan-Sumardi-Anggota-DPRD-yang-Digadang-Maju-Pilwakot-Bengkulu-2024.jpg)  | 
|---|
| Tak Miliki Utang Inilah Harta Kekayaan Lismidianto, Bupati Kaur yang Pernah Jadi Perwira Polisi | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Tak-Miliki-Utang-Inilah-Harta-Kekayaan-Lismidianto-Bupati-Kaur-yang-Pernah-Jadi-Perwira-Polisi.jpg)  | 
|---|
| Intip Daftar Kekayaan Kepala Daerah di Bengkulu, Nomor 9 Paling Sedikit | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Gubernur-uang-palsu.jpg)  | 
|---|
| Anak Bupati Mian dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Segini Harta Kekayaan Andaru Pranata | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andaru-Pranata.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Ketua-DPRD-Kabupaten-Bengkulu-Tengah-Budi-Suryantono-594930.jpg)
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/DLH-Bengkulu-Tengah-Bantuan-Kontainer-Sampah-Merah-Putih-Segera-Tiba-Tantangan-di-Armada-Angkut.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Bupati-Bengkulu-Tengah-Pastikan-Akan-Usulkan-Perbaikan-Jembatan-Kertapati-Mudik-ke-Pemerintah-Pusat.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Pembangunan-Masjid-Agung-Bengkulu-Tengah-Didukung-Swasta-Pemkab-Rumuskan-Aturan-Hibah.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Berawan-dan-Hujan-Ringan-Berikut-Prakiraan-Cuaca-Bengkulu-Tengah-di-11-Kecamatan-20-Juni-2025.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Jalan-Provinsi-di-Bengkulu-Tengah-Telah-Diperbaiki-Warga-Kami-Merasa-Baru-Merdeka.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.