Harta Pejabat di Bengkulu
Empat Tahun Jadi Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Segini DaftarHarta Kekayaan Budi Suryantono
Ketua DPRD Bengkulu Tengah periode 2019 - 2024, Budi Suryantono tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.009.000.000.
Penulis: Suryadi Jaya | Editor: M Arif Hidayat
6.Tanah Seluas 10000 m2 di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI senilai Rp 50.000.000.
7.Tanah Seluas 300 m2 di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI senilai Rp 200.000.000.
Kemudian, ada pula alat transportasi senilai Rp 144.000.000 , yang terdiri dari :
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI senilai Rp 130.000.000 .
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI senilai Rp 14.000.000.
Selain itu, Budi juga memiliki Kas atau setara kas sebesar Rp 5 juta. Namun, Ketua DPRD Bengkulu Tengah tersebut memiliki hutang sebesar Rp 390 juta, sehingga total harta kekayaan Budi Suryantono sebesar Rp Rp 1.009.000.000.
Jumlah tersebut terus meningkat sejak pertama kali menjabat pada 2019 lalu yakni sebesar Rp 594.000.000, kemudian pada 2020 meningkat menjadi Rp 703.096.626 dan pada 2021 juga terus meningkat menjadi Rp 904.000.000.
| Harta Kekayaan Baidari Citra Dewi, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Terpilih Pemilu 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Harta-Kekayaan-Baidari-Citra-Dewi-Anggota-DPRD-Provinsi-Bengkulu-Terpilih-Pemilu-2024.jpg)  | 
|---|
| Harta Kekayaan Sumardi, Anggota DPRD yang Digadang Maju Pilwakot Bengkulu 2024 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Harta-Kekayaan-Sumardi-Anggota-DPRD-yang-Digadang-Maju-Pilwakot-Bengkulu-2024.jpg)  | 
|---|
| Tak Miliki Utang Inilah Harta Kekayaan Lismidianto, Bupati Kaur yang Pernah Jadi Perwira Polisi | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Tak-Miliki-Utang-Inilah-Harta-Kekayaan-Lismidianto-Bupati-Kaur-yang-Pernah-Jadi-Perwira-Polisi.jpg)  | 
|---|
| Intip Daftar Kekayaan Kepala Daerah di Bengkulu, Nomor 9 Paling Sedikit | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Gubernur-uang-palsu.jpg)  | 
|---|
| Anak Bupati Mian dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Segini Harta Kekayaan Andaru Pranata | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andaru-Pranata.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Ketua-DPRD-Kabupaten-Bengkulu-Tengah-Budi-Suryantono-594930.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Warga-Keluhkan-Tumpukan-Sampah-DLH-Bengkulu-Tengah-Gelar-Aksi-Bersih-Bersih.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/DLH-Bengkulu-Tengah-Bantuan-Kontainer-Sampah-Merah-Putih-Segera-Tiba-Tantangan-di-Armada-Angkut.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Bupati-Bengkulu-Tengah-Pastikan-Akan-Usulkan-Perbaikan-Jembatan-Kertapati-Mudik-ke-Pemerintah-Pusat.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Pembangunan-Masjid-Agung-Bengkulu-Tengah-Didukung-Swasta-Pemkab-Rumuskan-Aturan-Hibah.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Berawan-dan-Hujan-Ringan-Berikut-Prakiraan-Cuaca-Bengkulu-Tengah-di-11-Kecamatan-20-Juni-2025.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Jalan-Provinsi-di-Bengkulu-Tengah-Telah-Diperbaiki-Warga-Kami-Merasa-Baru-Merdeka.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.