Pemilu 2024
Ini 4 Calon DPRD Provinsi Bengkulu Tertinggi Dapil Mukomuko, Ali Saftaini Unggul Data Sementara KPU
Berikut hasil perhitungan suara sementara DPRD Provinsi Bengkulu daerah pilihan (Dapil) Muko-Muko, Jumat 16 Februari 2024
Penulis: Yuni Astuti | Editor: Ricky Jenihansen
Tangkapan Layar kpu.go.id
Update hasil hitung suara sementara. Ini 4 Calon DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko tertinggi, M Ali Saftaini unggul hitung sementara KPU. 
SIMULASI
Apabila dalam satu dapil ada alokasi 7 kursi misalnya, pada dapil tersebut:
1. Partai A total meraih 28.000 suara
2. Partai B meraih 15.000
3. Partai C meraih 10.000
4. Partai D meraih 6.000 suara.
5. Partai E 3.000 suara.
Maka kursi pertama didapat dengan pembagian 1
1. Partai A 28.000/1 = 28.000.
2. Partai B 15.000/1 = 15.000
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. PartaiE 3.000/1 = 3.000
Jadi kursi pertama adalah milik partai A dengan 28.000 suara.
Kursi ke 2
Tags  
		Pemilu 2024
DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko
Hitung Sementara KPU
Hasil Hitung Sementara DPRD Dapil Mukomuko
pemilu2024.kpu.go.id.
Provinsi Bengkulu
Muko Muko
Partai Golkar
Partai Demokrat
Partai Gerindra Bengkulu
Partai Nasdem
Berita Terkait: #Pemilu 2024 
		
		| Nasib Lima Komisioner KPU Bengkulu Tengah, Sidang DKPP Putuskan Terbukti Melanggar Kode Etik | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/5-komisioner-KPU-Bengkulu-Tengah-melanggar-kode-etik.jpg)  | 
|---|
| Suhandi dan Samsul Aswajar Pimpinan Sementara DPRD Seluma Periode 2024-2029 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Sekretaris-DRPD-Selumaa.jpg)  | 
|---|
| 30 DPRD Rejang Lebong Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Pelantikan-dprd-rejang-lebonf.jpg)  | 
|---|
| KPU Bengkulu Tengah Tetapkan DPRD Terpilih Periode 2024-2029, PPP Raih 4 Kursi | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Penetapan-DPRD-terpilih-Bengkulu-Tengah-periode-2024-2029.jpg)  | 
|---|
| Bawaslu Desak Penetapan DPRD Bengkulu Tengah Terpilih Periode 2024-2029 Sebelum 27 Agustus | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Dugaan-kecurangan-pemilihan-di-bengkulu-tengah.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Update-Hasil-Hitung-Suara-Sementara-Ini-4-Caleg-DPRD-Provinsi-Bengkulu-Dapil-Mukomuko-yang-Unggul.jpg)
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Penetapan-Walikota-Terpilih-di-Kota-Bengkulu-Mundur-dari-Kabupaten-Lainnya.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Santoso.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Mahkamah-Konstitusi-sdvbsdvsd.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kuasa-hukum-gugatan-MK-BS.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Sri-Astuti-DPRD-Provinsi.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.