Pemilu 2024
Ini 4 Calon DPRD Provinsi Bengkulu Tertinggi Dapil Mukomuko, Ali Saftaini Unggul Data Sementara KPU
Berikut hasil perhitungan suara sementara DPRD Provinsi Bengkulu daerah pilihan (Dapil) Muko-Muko, Jumat 16 Februari 2024
Penulis: Yuni Astuti | Editor: Ricky Jenihansen
Dikarenakan A tadi sudah menang di pembagian 1.
Maka berikutnya A akan dibagi 3, sedangkan yang lain masih dibagi 1.
Perhitungan kursi ke-2 adalah:
1. Partai A 28.000/3 = 9.333
2. Partai B 15.000/1 = 15.000
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka kursi ke 2 adalah milik partai B dengan 15.000 suara.
Sekarang kursi ke 3
A dan partai B telah mendapatkan kursi dengan pembagian 1, maka mereka tetap dengan pembagian 3, sedangkan suara partai lain masih dengan pembagian 1.
Maka perhitungan kursi ke 3 adalah:
1. Partai A 28.000/3 = 9.333.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000,
3. Partai C 10.000/1 = 10.000
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka disini kursi ke 3 milik partai C dengan 10.000 suara.
Perhitungan suara untuk kursi ke 4, A , B dan C telah mendapat kursi dengan pembagian 1, maka mereka akan masuk ke pembagian 3.
1. Partai A 28.000/3 = 9.333
2. Partai B 15.000/3 = 5.000
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka kursi ke 4 adalah milik A dengan 9.333 suara.
Masuk ke kursi ke 5
Partai A sudah mendapat kursi hasil pembagian suara 1 dan 3, maka selanjutnya A akan dibagi 5, B dan C dibagi 3,sementara D dan E masih pada pembagian 1.
Penghitungan kursi ke 5 adalah:
1. Partai A 28.000/5 = 5.600.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/1 = 6.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka partai D mendapatkan kursi ke 5 dengan 6.000 suara.
Kursi ke 6, A dibagi 5. B,C dan D dibagi 3, dan E masih dibagi 1.
1. Partai A 28.000/5 = 5.600.
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/3 = 2.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Disini A kembali mendapat kursi,karena suaranya ada 5.600.
Sedangkan perhitungan kursi terakhir, A mendapatkan pembagian 7, karena pembagian 1,3 dan 5 telah menghasilkan kursi.
Maka perhitungan kursi ke 7 adalah:
1. Partai A 28.000/7 = 4.000
2. Partai B 15.000/3 = 5.000.
3. Partai C 10.000/3 = 3.333
4. Partai D 6.000/3 = 2.000
5. Partai E 3.000/1 = 3.000
Maka partai B mendapat kursi terakhir dengan 5.000 suara.
*Data update pada Jumat, 16 Februari 2024, pukul 12:30:52 Progress: 19 dari 585 TPS (3.25 persen)
* Progress: 44 dari 1165 TPS (3.78 persen)
(*)
Sebagian artikel ini telah tayang di Intisari Online dengan judul "Belum Banyak Yang Tahu, Begini Cara Menghitung Perolehan Kursi DPR Dalam Pemilu"
Link Saluran Whatsapp TribunBengkulu.com
Link google News TribunBengkulu.com.
Pemilu 2024
DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko
Hitung Sementara KPU
Hasil Hitung Sementara DPRD Dapil Mukomuko
pemilu2024.kpu.go.id.
Provinsi Bengkulu
Muko Muko
Partai Golkar
Partai Demokrat
Partai Gerindra Bengkulu
Partai Nasdem
| Nasib Lima Komisioner KPU Bengkulu Tengah, Sidang DKPP Putuskan Terbukti Melanggar Kode Etik | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/5-komisioner-KPU-Bengkulu-Tengah-melanggar-kode-etik.jpg)  | 
|---|
| Suhandi dan Samsul Aswajar Pimpinan Sementara DPRD Seluma Periode 2024-2029 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Sekretaris-DRPD-Selumaa.jpg)  | 
|---|
| 30 DPRD Rejang Lebong Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Pelantikan-dprd-rejang-lebonf.jpg)  | 
|---|
| KPU Bengkulu Tengah Tetapkan DPRD Terpilih Periode 2024-2029, PPP Raih 4 Kursi | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Penetapan-DPRD-terpilih-Bengkulu-Tengah-periode-2024-2029.jpg)  | 
|---|
| Bawaslu Desak Penetapan DPRD Bengkulu Tengah Terpilih Periode 2024-2029 Sebelum 27 Agustus | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Dugaan-kecurangan-pemilihan-di-bengkulu-tengah.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Update-Hasil-Hitung-Suara-Sementara-Ini-4-Caleg-DPRD-Provinsi-Bengkulu-Dapil-Mukomuko-yang-Unggul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Ilustrasi-Kepala-Daerah-avavasdvasdva.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Penetapan-Walikota-Terpilih-di-Kota-Bengkulu-Mundur-dari-Kabupaten-Lainnya.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Santoso.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Mahkamah-Konstitusi-sdvbsdvsd.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kuasa-hukum-gugatan-MK-BS.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Sri-Astuti-DPRD-Provinsi.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.